
Ley General de Contabilidad Gubernamental |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Artículo LGCG 23 - Balanza de Comprobación | |||||||
Artículo LGCG 23 - Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | |||||||
Artículo LGCG 27 - Inventario de bienes muebles e inmuebles | |||||||
Artículo LGCG 48 - Reportes Financieros | |||||||
Artículo LGCG 53 - Cuenta Pública | |||||||
Artículo LGCG 62 - Presupuesto Ciudadano de Egresos | |||||||
Artículo LGCG 65 - Documentos de Aprobación de la Ley de Ingresos | |||||||
Artículo LGCG 65 - Documentos de Aprobación Presupuesto de Egresos | |||||||
Artículo LGCG 65 - Ley de Ingresos | |||||||
Artículo LGCG 65 - Presupuesto de Egresos | |||||||
Artículo LGCG 66 - Calendario Mensual de Egresos | |||||||
Artículo LGCG 66 - Calendario Mensual de Ingresos | |||||||
Artículo LGCG 67 - Informació de los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | |||||||
Artículo LGCG 68 - Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | |||||||
Artículo LGCG 69 - Relación de Cuentas Bancarias Productivas | |||||||
Artículo LGCG 75 - Aplicación de los Recursos FISM | |||||||
Artículo LGCG 76 - Aplicación de los Recursos FORTAMUN | |||||||
Artículo LGCG 78 - Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | |||||||
Artículo LGCG 79-A - Programa Anual de Evaluación (PAE) | |||||||
Artículo LGCG 79-B - Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales | |||||||
Artículo LGCG 81 - Ejercicio y destino del Gasto Federalizado y reintegros |
Ley de Diciplina Financiera |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Artículo LDF 4 - 1. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 4. Balance Presupuestario-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 6.a) Edo Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Detallado (Clasif. Objeto del Gto.)-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 6.b) Edo Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Detallado (Clasif. Administrativa)-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 6.c) Edo Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Detallado (Clasif. Funcional)-LDF | |||||||
Artículo LDF 4 - 6.d) Edo Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Detallado (Clasif. Serv. Personales)-LDF | |||||||
Artículo LDF 5 - 7 a) Proyecciones de Ingresos | |||||||
Artículo LDF 5 - 7 b) Proyecciones de Egresos | |||||||
Artículo LDF 5 - 7 c) Resultado de Ingresos | |||||||
Artículo LDF 5 - 7 d) Resultado de Egresos |
Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Artículo CMCH 28 - Informes Mensuales de la Hacienda Municipal |
Fideicomiso para el Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez -PMU |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Artículo PMU 4 - Ley de Diciplina Financiera | |||||||||
Artículo PMU 48 - Reportes Financieros |
Fideicomiso Derecho de Alumbrado Público -DAP |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Artículo DAP 4 - Ley de Diciplina Financiera | |||||||||
Artículo DAP 48 - Reportes Financieros |